Camino del Norte
Kystruta langs Biscayabukta. Roligere og atskillig tøffere enn den ser ut på et kart.
- Avstand
- 825 km
- Vanlig varighet
- 35-40 dager
- Vanskelighetsgrad
- Krevende
- Samlet stigning
- ca. 12 300 m
- Starter
- Irún
- Slutter
- Santiago de Compostela
Camino del Norte følger nordkysten fra Irún ved den franske grensen gjennom Baskerland, Cantabria og Asturias, før den svinger innover mot Galicia. Den er den nest lengste av hovedrutene og en av de vakreste.
Haken er terrenget. En kystlinje er ikke flat: ruta klatrer inn og ut av hver eneste elvedal og over hvert nes, og den samlede stigningen nærmer seg Francés selv om det er en "kyst"-tur. Dagene føles lengre enn avstanden tilsier.
Den er også dyrere og stedvis mer urban, siden den går gjennom San Sebastián, Bilbao, Santander og Gijón. Herbergene ligger lenger fra hverandre enn på Francés, så planlegging teller mer.
Hvem den passer for
Best for: Erfarne turgåere som vil ha kysten, maten og færre folk.
Når du bør gå: Juni til september. Nord er vått, og mellomsesongene kan bety uker med regn.
Se opp for: Hullene i overnattingen. Book i forveien i byene om sommeren, og gå aldri ut fra at neste herberge er åpent.
Foreslåtte etapper på Camino del Norte
40 etapper på i snitt 20,6 km om dagen, generert ut fra ruta selv og ikke skrevet av fra en guidebok. Bruk det som utgangspunkt: hele poenget med å planlegge sin egen Camino er at en dag på 27 km som noen andre har valgt, kan være feil dag for deg.
| Etappenummer | Fra | Til | Etappe | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irún | Donostia / San Sebastián | 24,5 km | 24,5 km |
| 2 | Donostia / San Sebastián | Zarautz | 22,5 km | 47 km |
| 3 | Zarautz | Deba | 20,6 km | 67,5 km |
| 4 | Deba | Etxebarria | 19,2 km | 86,7 km |
| 5 | Etxebarria | Gernika-Lumo | 29,2 km | 115,9 km |
| 6 | Gernika-Lumo | Larrabetzu | 16,3 km | 132,2 km |
| 7 | Larrabetzu | Bilbao | 15,8 km | 147,9 km |
| 8 | Bilbao | Sestao | 15,2 km | 163,1 km |
| 9 | Sestao | Sámano | 29,1 km | 192,2 km |
| 10 | Sámano | El Puente | 19,8 km | 212 km |
| 11 | El Puente | Laredo | 16 km | 228 km |
| 12 | Laredo | San Miguel de Meruelo | 19,8 km | 247,8 km |
| 13 | San Miguel de Meruelo | Santander | 30,6 km lang lang etappe, over 30 km | 278,4 km |
| 14 | Santander | Arce | 17 km | 295,4 km |
| 15 | Arce | Santillana del Mar | 15,8 km | 311,2 km |
| 16 | Santillana del Mar | La Iglesia | 17,7 km | 328,9 km |
| 17 | La Iglesia | San Vicente de la Barquera | 16,1 km | 345 km |
| 18 | San Vicente de la Barquera | La Franca | 19,9 km | 364,8 km |
| 19 | La Franca | Llanes | 20,5 km | 385,4 km |
| 20 | Llanes | Ḥontoria | 15,4 km | 400,8 km |
| 21 | Ḥontoria | Ribadesella / Ribeseya | 20 km | 420,8 km |
| 22 | Ribadesella / Ribeseya | Colunga | 20,1 km | 440,9 km |
| 23 | Colunga | Cazanes | 15,2 km | 456,1 km |
| 24 | Cazanes | Gijón / Xixón | 26,8 km | 482,8 km |
| 25 | Gijón / Xixón | Avilés | 25,5 km | 508,3 km |
| 26 | Avilés | L'Arena | 16,8 km | 525,1 km |
| 27 | L'Arena | La Magdalena | 15,9 km | 541 km |
| 28 | La Magdalena | Aucinera | 15,5 km | 556,5 km |
| 29 | Aucinera | Luarca / Ḷḷuarca | 27,2 km | 583,7 km |
| 30 | Luarca / Ḷḷuarca | Navia | 19,8 km | 603,5 km |
| 31 | Navia | Porcía | 15,2 km | 618,7 km |
| 32 | Porcía | Ribadeo | 16,9 km | 635,6 km |
| 33 | Ribadeo | Vilanova | 26,7 km | 662,4 km |
| 34 | Vilanova | Abadín | 25,3 km | 687,6 km |
| 35 | Abadín | Vilalba | 20,3 km | 707,9 km |
| 36 | Vilalba | A Castiñeira | 15 km | 722,9 km |
| 37 | A Castiñeira | Portoscarros | 15,7 km | 738,6 km |
| 38 | Portoscarros | Sobrado | 28,9 km | 767,5 km |
| 39 | Sobrado | Arzúa | 26,2 km | 793,7 km |
| 40 | Arzúa | Santiago de Compostela | 31 km lang lang etappe, over 30 km | 824,6 km |
Etappepunkter og avstander er utledet av rutegeometrien og av stedsdata fra OpenStreetMap (ODbL). Avstandene måles langs rutelinja og avviker derfor litt fra dem i en trykt guidebok.
Gå Camino del Norte offline
Store deler av denne ruta har ingen brukbar dekning, og det er nettopp de strekningene der du vil ha et kart. Caminantes lagrer ruta, etappene og høydeprofilene før du drar, og registrerer avstand, tempo og stigning mens du går. Det er gratis, og ingenting av det ligger bak en betalingsmur.
Vanlige spørsmål om Camino del Norte
Hvor lang tid tar Camino del Norte?
35-40 dager i normalt tempo. Planen vår deler 825 km opp i 40 etapper på i snitt 20,6 km, og du kan dele eller slå sammen hvilken som helst av dem.
Hvor krevende er Camino del Norte?
Krevende. Det er 825 km med ca. 12 300 m samlet stigning, og den lengste etappen i planen vår er på 31 km. Hullene i overnattingen. Book i forveien i byene om sommeren, og gå aldri ut fra at neste herberge er åpent.
Når er det best å gå Camino del Norte?
Juni til september. Nord er vått, og mellomsesongene kan bety uker med regn.
Hvor starter og slutter Camino del Norte?
Den går fra Irún til Santiago de Compostela, til sammen 825 km.
Teller Camino del Norte mot en Compostela?
Ja. Det kreves de siste 100 kilometerne til fots, så å starte i A Castiñeira, der det er 102 km igjen til Santiago, eller et hvilket som helst sted før, holder. Få stempel to ganger om dagen på den siste strekningen.
