Camino del Norte
O caminho costeiro pelo golfo da Biscaia. Mais calmo e bastante mais duro do que parece no mapa.
- Distância
- 825 km
- Duração habitual
- 35 a 40 dias
- Dificuldade
- Difícil
- Desnível positivo
- ~12.300 m
- Começa em
- Irún
- Termina em
- Santiago de Compostela
O Camino del Norte segue a costa norte desde Irún, na fronteira francesa, pelo País Basco, Cantábria e Astúrias, antes de virar para o interior rumo à Galiza. É o segundo mais longo dos caminhos principais e um dos mais bonitos.
O problema é o terreno. Uma costa não é plana: o percurso sobe e desce em cada vale de rio e em cada promontório, e o desnível acumulado aproxima-se do Francés apesar de ser um caminho "costeiro". Os dias parecem mais longos do que a distância sugere.
É também mais caro e nalguns pontos mais urbano, passando por San Sebastián, Bilbau, Santander e Gijón. Os albergues estão mais afastados entre si do que no Francés, por isso planear conta mais.
A quem se adequa
Ideal para: Caminhantes experientes que querem costa, comida e menos gente.
Quando ir: De junho a setembro. O norte é chuvoso, e as meias-estações podem significar semanas de chuva.
Atenção a: As falhas de alojamento. No verão reserva nas cidades, e nunca partas do princípio de que o próximo albergue está aberto.
Etapas sugeridas do Camino del Norte
40 etapas com 20,6 km de média, geradas a partir do próprio percurso e não copiadas de um guia. Toma isto como ponto de partida: a ideia de planear o teu Caminho é justamente que uma etapa de 27 km escolhida por outra pessoa pode não ser a tua.
| Número da etapa | De | Até | Etapa | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irún | Donostia / San Sebastián | 24,5 km | 24,5 km |
| 2 | Donostia / San Sebastián | Zarautz | 22,5 km | 47 km |
| 3 | Zarautz | Deba | 20,6 km | 67,5 km |
| 4 | Deba | Etxebarria | 19,2 km | 86,7 km |
| 5 | Etxebarria | Gernika-Lumo | 29,2 km | 115,9 km |
| 6 | Gernika-Lumo | Larrabetzu | 16,3 km | 132,2 km |
| 7 | Larrabetzu | Bilbao | 15,8 km | 147,9 km |
| 8 | Bilbao | Sestao | 15,2 km | 163,1 km |
| 9 | Sestao | Sámano | 29,1 km | 192,2 km |
| 10 | Sámano | El Puente | 19,8 km | 212 km |
| 11 | El Puente | Laredo | 16 km | 228 km |
| 12 | Laredo | San Miguel de Meruelo | 19,8 km | 247,8 km |
| 13 | San Miguel de Meruelo | Santander | 30,6 km longa etapa longa, mais de 30 km | 278,4 km |
| 14 | Santander | Arce | 17 km | 295,4 km |
| 15 | Arce | Santillana del Mar | 15,8 km | 311,2 km |
| 16 | Santillana del Mar | La Iglesia | 17,7 km | 328,9 km |
| 17 | La Iglesia | San Vicente de la Barquera | 16,1 km | 345 km |
| 18 | San Vicente de la Barquera | La Franca | 19,9 km | 364,8 km |
| 19 | La Franca | Llanes | 20,5 km | 385,4 km |
| 20 | Llanes | Ḥontoria | 15,4 km | 400,8 km |
| 21 | Ḥontoria | Ribadesella / Ribeseya | 20 km | 420,8 km |
| 22 | Ribadesella / Ribeseya | Colunga | 20,1 km | 440,9 km |
| 23 | Colunga | Cazanes | 15,2 km | 456,1 km |
| 24 | Cazanes | Gijón / Xixón | 26,8 km | 482,8 km |
| 25 | Gijón / Xixón | Avilés | 25,5 km | 508,3 km |
| 26 | Avilés | L'Arena | 16,8 km | 525,1 km |
| 27 | L'Arena | La Magdalena | 15,9 km | 541 km |
| 28 | La Magdalena | Aucinera | 15,5 km | 556,5 km |
| 29 | Aucinera | Luarca / Ḷḷuarca | 27,2 km | 583,7 km |
| 30 | Luarca / Ḷḷuarca | Navia | 19,8 km | 603,5 km |
| 31 | Navia | Porcía | 15,2 km | 618,7 km |
| 32 | Porcía | Ribadeo | 16,9 km | 635,6 km |
| 33 | Ribadeo | Vilanova | 26,7 km | 662,4 km |
| 34 | Vilanova | Abadín | 25,3 km | 687,6 km |
| 35 | Abadín | Vilalba | 20,3 km | 707,9 km |
| 36 | Vilalba | A Castiñeira | 15 km | 722,9 km |
| 37 | A Castiñeira | Portoscarros | 15,7 km | 738,6 km |
| 38 | Portoscarros | Sobrado | 28,9 km | 767,5 km |
| 39 | Sobrado | Arzúa | 26,2 km | 793,7 km |
| 40 | Arzúa | Santiago de Compostela | 31 km longa etapa longa, mais de 30 km | 824,6 km |
As paragens e distâncias das etapas derivam da geometria do percurso e de dados de lugares do OpenStreetMap (ODbL). As distâncias são medidas sobre a linha do percurso, por isso diferem ligeiramente das de um guia em papel.
Fazer o Camino del Norte offline
Em boa parte deste caminho não há rede fiável, e são exatamente esses os troços em que queres um mapa. A Caminantes guarda o percurso, as etapas e os perfis de desnível antes de partires, e regista distância, ritmo e desnível enquanto caminhas. É grátis, sem qualquer barreira de pagamento.
Perguntas frequentes sobre o Camino del Norte
Quanto tempo demora o Camino del Norte?
35 a 40 dias a um ritmo normal. O nosso plano divide os 825 km em 40 etapas com 20,6 km de média, e podes dividir ou juntar qualquer uma delas.
Qual é a dificuldade do Camino del Norte?
Difícil. São 825 km com ~12.300 m de desnível positivo, e a etapa mais longa do nosso plano tem 31 km. As falhas de alojamento. No verão reserva nas cidades, e nunca partas do princípio de que o próximo albergue está aberto.
Qual é a melhor altura para fazer o Camino del Norte?
De junho a setembro. O norte é chuvoso, e as meias-estações podem significar semanas de chuva.
Onde começa e onde termina o Camino del Norte?
Vai de Irún a Santiago de Compostela, num total de 825 km.
O Camino del Norte conta para a Compostela?
Sim. São precisos os últimos 100 km a pé, por isso começar em A Castiñeira, de onde faltam 102 km até Santiago, ou em qualquer ponto anterior, chega. Carimba duas vezes por dia nesse troço final.
