Camino del Norte
Il cammino costiero lungo il golfo di Biscaglia. Più tranquillo e molto più duro di quanto sembri sulla carta.
- Distanza
- 825 km
- Durata tipica
- 35 a 40 giorni
- Difficoltà
- Difficile
- Dislivello positivo
- ~12.300 m
- Parte da
- Irún
- Arriva a
- Santiago de Compostela
Il Camino del Norte segue la costa settentrionale da Irún, al confine francese, attraverso Paesi Baschi, Cantabria e Asturie, prima di piegare verso l’interno per la Galizia. È il secondo più lungo tra i cammini principali e uno dei più belli.
Il problema è il terreno. Una costa non è piatta: il percorso sale e scende da ogni valle fluviale e ogni promontorio, e il dislivello complessivo è vicino a quello del Francés nonostante sia un cammino "costiero". Le giornate sembrano più lunghe di quanto dica la distanza.
È anche più caro e in certi tratti più urbano, passando per San Sebastián, Bilbao, Santander e Gijón. Gli ostelli sono più distanti tra loro che sul Francés, quindi pianificare conta di più.
A chi si addice
Ideale per: Camminatori esperti che vogliono la costa, il cibo e meno gente.
Quando andare: Da giugno a settembre. Il nord è piovoso, e nelle mezze stagioni possono voler dire settimane di pioggia.
Attenzione a: I buchi negli alloggi. In estate prenota nelle città, e non dare mai per scontato che il prossimo ostello sia aperto.
Tappe suggerite del Camino del Norte
40 tappe da 20,6 km di media, generate dal percorso stesso e non copiate da una guida. Prendilo come punto di partenza: il senso di pianificare il proprio Cammino è proprio che una tappa da 27 km scelta da qualcun altro può non essere la tua.
| Numero di tappa | Da | A | Tappa | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irún | Donostia / San Sebastián | 24,5 km | 24,5 km |
| 2 | Donostia / San Sebastián | Zarautz | 22,5 km | 47 km |
| 3 | Zarautz | Deba | 20,6 km | 67,5 km |
| 4 | Deba | Etxebarria | 19,2 km | 86,7 km |
| 5 | Etxebarria | Gernika-Lumo | 29,2 km | 115,9 km |
| 6 | Gernika-Lumo | Larrabetzu | 16,3 km | 132,2 km |
| 7 | Larrabetzu | Bilbao | 15,8 km | 147,9 km |
| 8 | Bilbao | Sestao | 15,2 km | 163,1 km |
| 9 | Sestao | Sámano | 29,1 km | 192,2 km |
| 10 | Sámano | El Puente | 19,8 km | 212 km |
| 11 | El Puente | Laredo | 16 km | 228 km |
| 12 | Laredo | San Miguel de Meruelo | 19,8 km | 247,8 km |
| 13 | San Miguel de Meruelo | Santander | 30,6 km lunga tappa lunga, oltre 30 km | 278,4 km |
| 14 | Santander | Arce | 17 km | 295,4 km |
| 15 | Arce | Santillana del Mar | 15,8 km | 311,2 km |
| 16 | Santillana del Mar | La Iglesia | 17,7 km | 328,9 km |
| 17 | La Iglesia | San Vicente de la Barquera | 16,1 km | 345 km |
| 18 | San Vicente de la Barquera | La Franca | 19,9 km | 364,8 km |
| 19 | La Franca | Llanes | 20,5 km | 385,4 km |
| 20 | Llanes | Ḥontoria | 15,4 km | 400,8 km |
| 21 | Ḥontoria | Ribadesella / Ribeseya | 20 km | 420,8 km |
| 22 | Ribadesella / Ribeseya | Colunga | 20,1 km | 440,9 km |
| 23 | Colunga | Cazanes | 15,2 km | 456,1 km |
| 24 | Cazanes | Gijón / Xixón | 26,8 km | 482,8 km |
| 25 | Gijón / Xixón | Avilés | 25,5 km | 508,3 km |
| 26 | Avilés | L'Arena | 16,8 km | 525,1 km |
| 27 | L'Arena | La Magdalena | 15,9 km | 541 km |
| 28 | La Magdalena | Aucinera | 15,5 km | 556,5 km |
| 29 | Aucinera | Luarca / Ḷḷuarca | 27,2 km | 583,7 km |
| 30 | Luarca / Ḷḷuarca | Navia | 19,8 km | 603,5 km |
| 31 | Navia | Porcía | 15,2 km | 618,7 km |
| 32 | Porcía | Ribadeo | 16,9 km | 635,6 km |
| 33 | Ribadeo | Vilanova | 26,7 km | 662,4 km |
| 34 | Vilanova | Abadín | 25,3 km | 687,6 km |
| 35 | Abadín | Vilalba | 20,3 km | 707,9 km |
| 36 | Vilalba | A Castiñeira | 15 km | 722,9 km |
| 37 | A Castiñeira | Portoscarros | 15,7 km | 738,6 km |
| 38 | Portoscarros | Sobrado | 28,9 km | 767,5 km |
| 39 | Sobrado | Arzúa | 26,2 km | 793,7 km |
| 40 | Arzúa | Santiago de Compostela | 31 km lunga tappa lunga, oltre 30 km | 824,6 km |
Tappe e distanze derivano dalla geometria del percorso e dai dati sui luoghi di OpenStreetMap (ODbL). Le distanze sono misurate lungo la linea del percorso, quindi differiscono leggermente da quelle di una guida cartacea.
Camminare il Camino del Norte offline
Su gran parte di questo cammino non c’è campo affidabile, e sono proprio quei tratti in cui vuoi una mappa. Caminantes salva percorso, tappe e profili altimetrici prima che tu parta, e registra distanza, ritmo e dislivello mentre cammini. È gratis, senza alcun muro di pagamento.
Domande frequenti sul Camino del Norte
Quanto ci vuole a fare il Camino del Norte?
35 a 40 giorni a un passo normale. Il nostro piano divide i 825 km in 40 tappe da 20,6 km di media, e puoi dividere o unire qualsiasi di esse.
Quanto è difficile il Camino del Norte?
Difficile. Sono 825 km con ~12.300 m di dislivello positivo, e la tappa più lunga del nostro piano è di 31 km. I buchi negli alloggi. In estate prenota nelle città, e non dare mai per scontato che il prossimo ostello sia aperto.
Qual è il periodo migliore per il Camino del Norte?
Da giugno a settembre. Il nord è piovoso, e nelle mezze stagioni possono voler dire settimane di pioggia.
Dove inizia e dove finisce il Camino del Norte?
Va da Irún a Santiago de Compostela, in tutto 825 km.
Il Camino del Norte vale per la Compostela?
Sì. Servono gli ultimi 100 km a piedi, quindi partire da A Castiñeira, da cui restano 102 km fino a Santiago, o da qualsiasi punto precedente, è sufficiente. Fatti timbrare due volte al giorno su quel tratto finale.
